| Jongens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afstand | Badlengte | rugslag | schoolslag | vlinderslag | vrijeslag | wisselslag |
| 50 | 25 | 0:27.65 | 0:29.09 | 0:25.22 | 0:23.29 | |
| 100 | 25 | 0:58.49 | 1:02.70 | 0:56.54 | 0:51.50 | 0:57.80 |
| 200 | 25 | 2:10.93 | 2:16.82 | 2:12.99 | 1:52.32 | 2:06.90 |
| 400 | 25 | 4:04.65 | 4:38.42 | |||
| 800 | 25 | 08:45.92 | ||||
| 1500 | 25 | 21:39.39 | 16:36.02 | |||
| 50 | 50 | 0:28.52 | 0:30.60 | 0:25.68 | 0:24.22 | |
| 100 | 50 | 1:01.07 | 1:05.41 | 0:58.23 | 0:53.02 | |
| 200 | 50 | 2:13.88 | 2:24.88 | 2:16.23 | 1:57.45 | 2:11.18 |
| 400 | 50 | 4:16.89 | 4:47.77 | |||
| 800 | 50 | 09:10.40 | ||||
| 1500 | 50 | 17:28.27 | ||||
| 250 | 99 | 5:12.28 | 4:19.76 | |||
| 500 | 99 | 07:05.60 | 07:07.86 | |||
| 1000 | 99 | 16:17.81 | 12:21.47 | |||
| Meisjes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afstand | Badlengte | rugslag | schoolslag | vlinderslag | vrijeslag | wisselslag |
| 50 | 25 | 0:29.56 | 0:32.80 | 0:28.60 | 0:25.93 | |
| 100 | 25 | 1:03.86 | 1:11.10 | 1:02.13 | 0:56.44 | 1:04.45 |
| 200 | 25 | 2:17.59 | 2:37.66 | 2:24.31 | 2:06.88 | 2:19.82 |
| 400 | 25 | 4:27.25 | 4:53.03 | |||
| 800 | 25 | 09:25.27 | ||||
| 1500 | 25 | 24:47.50 | 17:49.40 | |||
| 50 | 50 | 0:30.90 | 0:33.57 | 0:28.66 | 0:26.21 | |
| 100 | 50 | 1:06.42 | 1:13.11 | 1:04.30 | 0:56.95 | |
| 200 | 50 | 2:22.08 | 2:40.24 | 2:25.66 | 2:05.67 | 2:23.00 |
| 400 | 50 | 4:34.51 | 4:59.37 | |||
| 800 | 50 | 09:35.01 | ||||
| 1500 | 50 | 18:05.83 | ||||
| 5000 | 50 | 1:05:47.72 | ||||
| 250 | 99 | 5:32.23 | 4:34.53 | |||
| 500 | 99 | 08:03.35 | 07:19.45 | |||
| 1000 | 99 | 17:02.63 | 12:43.38 | |||
