Gebruikte tabellen: 50m FINA 2010 en 25m FINA 2009.
| Naam |
Startnr |
Geslacht |
Vereniging |
100m rug |
100m school |
100m vlinder |
100m vrij |
200m rug |
200m school |
200m vrij |
200m wissel |
Totaal |
Aantal |
| < < Vorige |
Pagina van |
Volgende > > |
| van de zwemmers in selectie(s) beschikbaar |
| Stephanie Rombout |
198803696 | Meisje |
DZK |
1:09.50 (501) | 1:16.89 (542) |
1:05.54 (592) | 0:59.70 (623) |
2:32.34 (490) | 2:46.48 (528) |
2:11.25 (607) | 2:27.40 (604) |
4487 |
8 |
| Bas van Houwelingen |
199200563 | Jongen |
SCH |
1:01.00 (516) | 1:08.61 (532) |
1:01.64 (486) | 0:53.16 (604) |
2:13.98 (496) | 2:33.42 (486) |
2:01.25 (550) | 2:15.64 (534) |
4204 |
8 |
| Manon Aerssens |
199900294 | Meisje |
SCH |
1:10.44 (482) | 1:19.24 (495) |
1:13.22 (424) | 1:00.72 (597) |
2:33.52 (479) | 2:51.48 (483) |
2:13.34 (579) | 2:30.89 (563) |
4102 |
8 |
| Iris Erpelinck |
199300236 | Meisje |
HON |
1:10.88 (473) | 1:26.97 (374) |
1:06.64 (563) | 1:02.03 (556) |
2:30.65 (507) | 3:07.00 (372) |
2:26.90 (433) | 2:32.09 (549) |
3827 |
8 |
| Manon Kloosterman |
199702082 | Meisje |
BEV |
1:17.03 (368) | 1:20.54 (471) |
1:17.23 (362) | 1:04.47 (495) |
2:42.69 (403) | 2:57.36 (436) |
2:23.79 (462) | 2:41.07 (462) |
3459 |
8 |
| Marlinda Eggermont |
198500804 | Meisje |
ZVS |
1:14.48 (407) | 1:27.74 (364) |
1:16.84 (367) | 1:03.31 (523) |
2:42.00 (408) | 3:11.78 (345) |
2:21.54 (484) | 2:43.37 (443) |
3341 |
8 |
| Sjoerd van de Poele |
199500265 | Jongen |
ZCK |
1:08.28 (368) | 1:15.69 (396) |
1:05.54 (404) | 0:58.85 (445) |
2:34.26 (325) | 2:48.01 (370) |
2:17.14 (380) | 2:29.78 (396) |
3084 |
8 |
| Manon Scherbeijn |
199800114 | Meisje |
SCH |
1:22.22 (303) | 1:29.66 (341) |
1:19.04 (337) | 1:13.54 (333) |
2:56.70 (314) | 3:19.50 (306) |
2:40.89 (329) | 2:56.53 (351) |
2614 |
8 |
| Pauline Rootsaert |
199205604 | Meisje |
ZVS |
1:25.29 (271) | 1:33.04 (306) |
1:32.70 (209) | 1:10.47 (390) |
3:06.72 (266) | 3:34.11 (248) |
2:40.56 (331) | 3:08.28 (289) |
2310 |
8 |
| Norbert de Maillie |
198601997 | Jongen |
BRU |
1:15.35 (273) | 1:26.24 (268) |
1:22.09 (205) | 1:06.06 (314) |
2:44.42 (268) | 3:06.07 (272) |
2:32.33 (277) | 2:44.19 (301) |
2178 |
8 |
| Vincent Keijmel |
199101169 | Jongen |
ZVS |
1:17.62 (250) | 1:26.43 (266) |
1:32.12 (145) | 1:04.46 (338) |
2:52.50 (232) | 3:11.00 (252) |
2:33.56 (270) | 2:41.03 (319) |
2072 |
8 |
| Dorien Vasseur |
198704164 | Meisje |
ZVS |
1:30.12 (230) | 1:40.33 (244) |
1:44.85 (144) | 1:23.72 (226) |
3:12.13 (244) | 3:36.43 (240) |
3:15.49 (193) | 3:16.95 (253) |
1774 |
8 |
| Bart Vermeulen |
199603461 | Jongen |
ZCK |
1:20.09 (228) | 1:36.42 (191) |
1:24.02 (192) | 1:15.88 (207) |
2:58.09 (211) | 3:39.21 (166) |
2:53.82 (186) | 3:00.95 (225) |
1606 |
8 |
| Bjorn Scherbeijn |
199600349 | Jongen |
SCH |
1:07.08 (388) | 1:04.18 (656) |
0:57.59 (596) | 0:53.47 (593) |
2:16.43 (470) | 2:18.89 (675) |
(0) | 2:06.90 (656) |
4034 |
7 |
| Diego De Meyer |
199500467 | Jongen |
BRU |
1:02.14 (488) | 1:05.13 (622) |
1:00.24 (554) | 0:54.89 (548) |
(0) | 2:29.26 (620) |
2:05.82 (532) | 2:11.28 (654) |
4018 |
7 |
| Josje van Houwelingen |
199001606 | Meisje |
SCH |
1:08.09 (533) | 1:20.95 (464) |
1:11.56 (455) | 1:01.44 (572) |
2:27.37 (542) | 2:55.89 (447) |
(0) | 2:32.49 (545) |
3558 |
7 |
| Emke Erpelinck |
199001026 | Meisje |
HON |
1:15.76 (387) | 1:18.58 (508) |
1:10.56 (474) | 1:04.14 (503) |
(0) | 2:51.76 (480) |
2:22.13 (478) | 2:34.79 (521) |
3351 |
7 |
| Niek de Ridder |
198802819 | Jongen |
DZK |
1:04.64 (433) | 1:10.38 (493) |
1:01.39 (492) | 0:55.17 (540) |
2:23.17 (407) | 2:38.13 (444) |
(0) | 2:16.88 (520) |
3329 |
7 |
| Jonathan Davidse |
199702473 | Jongen |
DZK |
1:03.51 (488) | 1:13.73 (429) |
1:04.53 (424) | 0:57.34 (486) |
2:17.73 (459) | 2:50.04 (419) |
(0) | 2:24.48 (491) |
3196 |
7 |
| Alex Eversdijk |
199000847 | Jongen |
BRU |
1:08.03 (372) | 1:10.73 (486) |
1:03.29 (449) | 0:57.14 (486) |
2:24.20 (398) | 2:35.52 (467) |
(0) | 2:17.92 (508) |
3166 |
7 |
| Christian de Die |
199501635 | Jongen |
SCH |
1:02.44 (488) | 1:12.65 (448) |
1:00.99 (502) | 0:55.59 (534) |
2:22.10 (416) | 2:44.01 (398) |
(0) | 2:35.98 (351) |
3137 |
7 |
| Angelo De Meijer |
199203501 | Jongen |
BRU |
1:10.57 (333) | 1:11.88 (463) |
1:03.87 (437) | 0:57.52 (476) |
(0) | 2:39.00 (437) |
2:04.22 (511) | 2:21.56 (470) |
3127 |
7 |
| Ryan Verplanke |
197700696 | Meisje |
ZVS |
1:16.14 (381) | 1:19.86 (483) |
1:10.09 (484) | 1:06.17 (458) |
2:47.97 (366) | 3:00.76 (412) |
(0) | 2:40.74 (465) |
3049 |
7 |
| Larissa Gelderland |
199600476 | Meisje |
SCH |
1:14.88 (401) | 1:26.96 (374) |
1:11.30 (460) | 1:05.85 (464) |
2:40.24 (421) | (0) |
2:25.13 (449) | 2:39.66 (475) |
3044 |
7 |
| Simone de Rijcke |
199603452 | Meisje |
ZCK |
1:14.99 (399) | 1:28.05 (361) |
1:20.66 (317) | 1:02.42 (545) |
2:38.82 (433) | (0) |
2:19.29 (508) | 2:41.44 (459) |
3022 |
7 |
| Larissa Jansen |
199500660 | Meisje |
BEV |
1:14.73 (403) | 1:23.01 (430) |
1:16.46 (373) | 1:04.03 (505) |
2:44.51 (389) | 3:01.77 (405) |
2:18.92 (512) | (0) |
3017 |
7 |
| Sophie Bonte |
199600976 | Meisje |
ZCK |
1:09.86 (494) | 1:32.72 (309) |
1:19.62 (330) | 1:02.92 (532) |
2:33.45 (480) | (0) |
2:25.67 (444) | 2:50.11 (392) |
2981 |
7 |
| Tom van Elsen |
199703009 | Jongen |
DZK |
1:05.29 (421) | 1:19.67 (340) |
1:09.43 (340) | 0:55.83 (549) |
2:25.63 (386) | (0) |
2:08.42 (501) | 2:25.43 (433) |
2970 |
7 |
| Charlotte Bral |
199600258 | Meisje |
ZCK |
1:13.50 (424) | 1:20.49 (472) |
1:20.53 (319) | 1:05.78 (466) |
2:38.96 (432) | 2:57.35 (436) |
2:28.93 (415) | (0) |
2964 |
7 |
| Tom Erpelinck |
199100607 | Jongen |
HON |
1:07.42 (382) | 1:16.42 (385) |
1:05.62 (403) | 0:57.22 (484) |
(0) | 2:47.79 (371) |
2:07.02 (478) | 2:24.44 (442) |
2945 |
7 |
| Demi van der Werf |
199701860 | Meisje |
DZK |
1:16.37 (390) | 1:25.79 (390) |
(0) | 1:05.13 (480) |
2:43.04 (400) | 3:00.85 (411) |
2:34.99 (387) | 2:43.78 (440) |
2898 |
7 |
| Cees van Houwelingen |
196300351 | Jongen |
SCH |
1:12.80 (303) | 1:11.50 (470) |
1:07.85 (364) | 0:55.31 (536) |
2:43.79 (271) | 2:40.62 (424) |
2:04.19 (512) | (0) |
2880 |
7 |
| Robin Nahon |
199403733 | Jongen |
BEV |
1:05.41 (418) | 1:15.43 (400) |
1:11.45 (312) | 0:57.87 (468) |
2:20.75 (428) | 2:44.59 (394) |
(0) | 2:23.30 (453) |
2873 |
7 |
| Anouk Meesen |
198902828 | Meisje |
ZCK |
1:21.54 (310) | 1:22.13 (444) |
1:15.28 (391) | 1:07.91 (423) |
2:56.36 (316) | 3:00.47 (414) |
(0) | 2:43.41 (443) |
2741 |
7 |
| Marloes van der Vlies |
199802784 | Meisje |
DZK |
1:09.03 (512) | 1:36.00 (278) |
1:20.17 (323) | 1:05.56 (471) |
2:42.36 (454) | 3:22.90 (291) |
2:31.32 (396) | (0) |
2725 |
7 |
| Joeri van Wallenburg |
199004875 | Jongen |
DZK |
1:03.69 (453) | 1:19.91 (337) |
1:01.56 (488) | 0:58.32 (457) |
2:32.43 (337) | 3:02.66 (288) |
(0) | 2:39.85 (326) |
2686 |
7 |
| Christoph Bral |
199202391 | Jongen |
ZCK |
1:09.96 (342) | 1:11.48 (470) |
1:11.82 (307) | 0:59.00 (441) |
2:43.58 (272) | 2:46.87 (378) |
(0) | 2:28.55 (406) |
2616 |
7 |
| Sander Boidin |
199200111 | Jongen |
ZVS |
1:10.31 (337) | 1:12.54 (450) |
1:07.17 (375) | 1:02.31 (375) |
2:32.54 (336) | 2:45.62 (386) |
(0) | 2:36.39 (348) |
2607 |
7 |
| Nicky Vanhijfte |
199201806 | Meisje |
ZVS |
1:17.67 (359) | 1:26.73 (377) |
1:23.72 (284) | 1:08.27 (417) |
2:46.34 (377) | 3:05.89 (379) |
(0) | 2:48.90 (401) |
2594 |
7 |
| Arco Wagenvoort |
196500989 | Jongen |
BEV |
1:10.53 (334) | 1:12.93 (443) |
1:07.23 (374) | 1:01.57 (388) |
(0) | 2:47.56 (373) |
2:34.58 (265) | 2:28.81 (404) |
2581 |
7 |
| Roel Dellaert |
198400447 | Jongen |
BRU |
1:06.04 (406) | 1:22.28 (308) |
1:02.72 (461) | 0:55.91 (519) |
2:43.04 (275) | (0) |
2:22.83 (336) | 2:51.50 (264) |
2569 |
7 |
| Daphne de Jonge |
199802690 | Meisje |
DZK |
1:20.09 (327) | 1:30.66 (330) |
1:19.56 (331) | 1:07.64 (429) |
(0) | 3:16.89 (319) |
2:27.96 (424) | 2:55.98 (368) |
2528 |
7 |
| Eva van Elsen |
199903026 | Meisje |
DZK |
1:18.02 (364) | 1:28.46 (356) |
1:23.91 (282) | 1:08.67 (409) |
2:56.14 (355) | 3:14.24 (332) |
2:31.41 (395) | (0) |
2493 |
7 |
| Jasper van Riet |
199604137 | Jongen |
SCH |
1:13.72 (292) | 1:16.59 (382) |
1:09.96 (332) | 1:00.76 (432) |
2:41.87 (281) | 2:48.73 (365) |
(0) | 2:34.15 (364) |
2448 |
7 |
| Vivienne van Vliet |
199404956 | Meisje |
DZK |
1:23.27 (291) | 1:34.59 (291) |
1:20.58 (318) | 1:06.54 (450) |
3:01.64 (289) | (0) |
2:31.13 (398) | 2:55.79 (356) |
2393 |
7 |
| Sam Zegelink |
200003262 | Meisje |
DZK |
1:21.61 (350) | 1:33.63 (300) |
(0) | 1:12.46 (348) |
2:56.03 (356) | 3:21.19 (299) |
2:40.09 (351) | 2:59.73 (345) |
2349 |
7 |
| Nicky Joosse |
199600789 | Jongen |
DZK |
1:14.77 (280) | 1:19.01 (348) |
1:13.52 (286) | 1:00.96 (400) |
(0) | 2:57.28 (315) |
2:18.92 (365) | 2:35.81 (352) |
2346 |
7 |
| Thom Allonsius |
199702355 | Jongen |
SCH |
1:15.29 (274) | 1:16.78 (386) |
1:13.04 (292) | 1:04.20 (342) |
2:38.10 (302) | 2:48.62 (366) |
(0) | 2:34.01 (365) |
2327 |
7 |
| Mark Legters |
199303361 | Jongen |
SCH |
1:17.69 (249) | 1:17.73 (366) |
1:15.63 (263) | 1:01.09 (398) |
(0) | 2:58.16 (310) |
2:29.83 (315) | 2:37.14 (343) |
2244 |
7 |
| Amy Verhallen |
199700838 | Meisje |
HON |
1:18.81 (344) | 1:36.83 (271) |
1:27.40 (249) | 1:12.68 (345) |
2:48.33 (363) | (0) |
2:41.29 (327) | 3:04.18 (309) |
2208 |
7 |
| Eline Nijskens |
198803194 | Meisje |
ZCK |
1:30.17 (229) | 1:28.46 (356) |
1:24.16 (279) | 1:13.30 (337) |
3:03.26 (282) | 3:13.55 (336) |
(0) | 2:54.31 (365) |
2184 |
7 |
| Evelien van Kerckhoven |
200000672 | Meisje |
HON |
1:24.39 (280) | 1:40.53 (242) |
1:24.15 (282) | 1:11.74 (365) |
3:01.18 (291) | (0) |
2:39.06 (341) | 3:01.33 (324) |
2125 |
7 |
| Charlotte Allonsius |
199901976 | Meisje |
SCH |
1:25.48 (269) | 1:28.86 (351) |
1:31.61 (216) | 1:13.26 (337) |
3:03.40 (281) | 3:11.61 (346) |
2:46.21 (299) | (0) |
2099 |
7 |
| Heleen de Lange |
199902048 | Meisje |
BEV |
1:22.51 (299) | 1:40.22 (244) |
1:32.84 (208) | 1:13.98 (327) |
2:50.90 (347) | (0) |
2:39.69 (337) | 3:03.42 (313) |
2075 |
7 |
| Jeroen Reijnhout |
199602451 | Jongen |
BEV |
1:17.21 (254) | 1:22.56 (305) |
1:13.08 (291) | 1:04.41 (339) |
2:50.39 (241) | (0) |
2:25.89 (316) | 2:40.72 (321) |
2067 |
7 |
| Wouter van Kerckhoven |
199503641 | Jongen |
HON |
1:16.93 (257) | 1:23.95 (290) |
1:25.07 (185) | 1:02.35 (374) |
(0) | 3:00.89 (296) |
2:21.42 (346) | 3:01.99 (221) |
1969 |
7 |
| Joris Boekhorst |
199100163 | Jongen |
ZVS |
1:19.08 (237) | 1:21.30 (320) |
1:18.47 (235) | 1:01.80 (384) |
2:48.91 (247) | 3:02.70 (288) |
(0) | 2:53.65 (254) |
1965 |
7 |
| Quinten de Putter |
199702675 | Jongen |
SCH |
1:16.68 (259) | 1:26.35 (267) |
1:20.00 (222) | 1:02.61 (380) |
2:45.97 (261) | 3:08.21 (263) |
(0) | 2:43.12 (307) |
1959 |
7 |
| Martijn Eggermont |
198200395 | Jongen |
ZVS |
1:15.75 (269) | 1:33.88 (207) |
1:11.77 (308) | 1:01.30 (394) |
2:46.91 (256) | 3:24.92 (204) |
(0) | 2:45.13 (296) |
1934 |
7 |
| Elliot Hayot |
199307101 | Jongen |
ZCK |
1:18.74 (240) | 1:27.65 (255) |
1:14.10 (280) | 1:05.60 (321) |
2:58.61 (209) | 3:14.63 (238) |
(0) | 2:42.32 (311) |
1854 |
7 |
| Evelyn Verplanke |
198101570 | Meisje |
ZVS |
1:21.39 (312) | 1:40.98 (239) |
1:36.29 (186) | 1:19.14 (267) |
2:57.64 (309) | 3:32.27 (254) |
(0) | 3:16.89 (253) |
1820 |
7 |
| Arco Nahon |
199701483 | Jongen |
BEV |
1:18.86 (239) | 1:31.46 (224) |
(0) | 1:10.41 (260) |
2:44.14 (270) | 3:19.19 (222) |
2:26.49 (312) | 2:58.05 (236) |
1763 |
7 |
| Rik Vanhijfte |
199600643 | Jongen |
ZVS |
1:21.84 (213) | 1:25.53 (274) |
1:25.42 (182) | 1:08.95 (276) |
2:54.21 (225) | 3:03.79 (283) |
(0) | 2:48.64 (278) |
1731 |
7 |
| Aaron v d Broeke |
199306155 | Jongen |
ZCK |
1:23.45 (201) | 1:28.67 (246) |
1:16.23 (257) | 1:09.13 (274) |
(0) | 3:17.69 (227) |
2:41.95 (231) | 2:55.49 (246) |
1682 |
7 |
| Ruben de Koster |
198601713 | Jongen |
ZVS |
1:18.89 (238) | 1:34.51 (203) |
1:17.05 (249) | 1:03.80 (363) |
3:04.03 (191) | 3:28.03 (195) |
(0) | 2:56.97 (240) |
1679 |
7 |
| Marenne Huigh |
199900852 | Meisje |
ZVS |
1:31.09 (222) | 1:46.70 (202) |
1:47.94 (132) | 1:23.56 (227) |
3:33.56 (199) | 3:43.64 (217) |
2:53.81 (261) | (0) |
1460 |
7 |
| Rick de Block |
200002499 | Jongen |
HON |
1:25.12 (190) | 1:31.78 (222) |
1:31.86 (146) | 1:11.67 (246) |
(0) | 3:31.78 (184) |
2:48.29 (205) | 3:03.19 (216) |
1409 |
7 |
| Pablo Mol |
199900969 | Jongen |
DZK |
1:20.58 (256) | 1:42.84 (158) |
1:32.71 (142) | 1:13.76 (226) |
(0) | 3:43.30 (157) |
2:43.95 (222) | 3:02.45 (243) |
1404 |
7 |
| Noni van Ettinger |
199606610 | Meisje |
HON |
1:40.62 (165) | 1:41.29 (237) |
(0) | 1:29.76 (183) |
3:30.30 (186) | 4:05.44 (164) |
3:19.27 (173) | 3:30.08 (208) |
1316 |
7 |
| Sjoerd Boogert |
199903153 | Jongen |
BEV |
1:30.28 (159) | 1:45.11 (148) |
1:49.08 (87) | 1:17.18 (197) |
(0) | 3:51.52 (141) |
2:54.03 (186) | 3:23.64 (157) |
1075 |
7 |
| Thijs Compiet |
200004521 | Jongen |
HON |
1:38.14 (145) | 1:40.45 (169) |
1:51.96 (81) | 1:22.88 (159) |
(0) | 3:44.37 (155) |
2:59.28 (170) | 3:30.41 (143) |
1022 |
7 |
| Savannah Leenheer |
199603072 | Meisje |
DZK |
1:13.25 (428) | 1:18.09 (546) |
1:08.61 (545) | 1:03.75 (537) |
(0) | 2:45.76 (576) |
(0) | 2:31.86 (552) |
3184 |
6 |
| Romy Hoogendijk |
199601258 | Meisje |
DZK |
1:09.06 (511) | 1:19.19 (496) |
1:12.54 (437) | 1:02.01 (556) |
(0) | (0) |
2:14.55 (564) | 2:28.24 (593) |
3157 |
6 |
| Cas van Vorstenbos |
199403241 | Jongen |
SCH |
1:02.32 (484) | 1:16.96 (377) |
1:00.55 (513) | 0:55.39 (534) |
(0) | (0) |
2:08.25 (465) | 2:24.41 (442) |
2815 |
6 |
| Steven Uijl |
199304075 | Jongen |
DZK |
1:07.52 (380) | 1:16.08 (390) |
1:04.06 (433) | 0:53.31 (599) |
(0) | (0) |
1:59.66 (572) | 2:27.65 (414) |
2788 |
6 |
| Evi Erpelinck |
198901146 | Meisje |
HON |
1:14.51 (407) | 1:24.83 (403) |
1:10.51 (475) | 1:04.68 (490) |
(0) | (0) |
2:23.91 (460) | 2:40.37 (469) |
2704 |
6 |
| Casper Zwier |
199701355 | Jongen |
DZK |
1:12.36 (309) | 1:19.40 (343) |
1:03.49 (445) | 0:54.13 (575) |
(0) | 2:45.96 (384) |
1:57.01 (612) | (0) |
2668 |
6 |
| Stefan Roovers |
199102753 | Jongen |
DZK |
1:01.71 (498) | 1:24.14 (288) |
1:01.63 (486) | 0:58.56 (451) |
2:17.08 (463) | (0) |
(0) | 2:23.17 (454) |
2640 |
6 |
| Richard Oskam |
199402119 | Jongen |
SCH |
1:12.06 (313) | 1:11.92 (462) |
1:02.79 (460) | 0:56.74 (496) |
2:34.67 (322) | (0) |
(0) | 2:24.21 (444) |
2497 |
6 |
| Laura van Sabben |
199804332 | Meisje |
SCH |
1:13.91 (486) | 1:33.15 (304) |
1:18.16 (368) | 1:05.18 (509) |
(0) | 3:20.96 (300) |
2:18.43 (517) | (0) |
2484 |
6 |
| Lore van Riel |
199701094 | Meisje |
SCH |
1:20.70 (320) | 1:20.43 (473) |
1:21.93 (303) | 1:08.50 (412) |
(0) | 2:57.66 (468) |
(0) | 2:43.62 (441) |
2417 |
6 |
| Pedro Mol |
199600581 | Jongen |
DZK |
1:08.79 (360) | 1:22.29 (308) |
1:04.98 (415) | 0:57.77 (470) |
(0) | 2:53.66 (335) |
(0) | 2:29.94 (395) |
2283 |
6 |
| Lisa Davidse |
199800924 | Meisje |
DZK |
1:18.24 (351) | 1:25.71 (391) |
1:22.24 (299) | 1:07.50 (431) |
(0) | 3:04.41 (388) |
2:32.45 (387) | (0) |
2247 |
6 |
| Sarinah Leenheer |
199703066 | Meisje |
DZK |
1:19.58 (338) | 1:28.70 (353) |
1:17.06 (385) | 1:09.02 (429) |
(0) | 3:10.04 (355) |
(0) | 2:51.39 (384) |
2244 |
6 |
| Laura Reijm |
199500732 | Meisje |
SCH |
1:16.82 (371) | 1:31.08 (326) |
1:18.48 (345) | 1:07.11 (439) |
2:48.18 (408) | (0) |
2:39.87 (352) | (0) |
2241 |
6 |
| Gijs Manhave |
199403199 | Jongen |
SCH |
1:08.98 (357) | 1:17.28 (372) |
1:11.40 (313) | 0:59.54 (439) |
2:31.36 (344) | (0) |
(0) | 2:27.37 (416) |
2241 |
6 |
| Jan Brink |
196200091 | Jongen |
DZK |
1:08.83 (359) | 1:24.46 (285) |
(0) | 0:59.48 (431) |
2:36.87 (309) | (0) |
2:13.24 (414) | 2:31.48 (383) |
2181 |
6 |
| Fleur Wijdeveld |
199802592 | Meisje |
BEV |
1:19.57 (334) | 1:30.36 (334) |
1:21.62 (306) | 1:08.79 (407) |
(0) | (0) |
2:30.26 (404) | 2:50.72 (388) |
2173 |
6 |
| Laura Nieuwland |
200001834 | Meisje |
DZK |
1:20.83 (371) | 1:35.69 (281) |
1:21.90 (320) | 1:09.85 (389) |
(0) | (0) |
2:34.29 (392) | 2:55.00 (374) |
2127 |
6 |
| Sabine van Waes |
198503136 | Meisje |
ZCK |
1:23.34 (291) | (0) |
1:17.66 (356) | 1:07.86 (424) |
3:00.53 (295) | (0) |
2:33.38 (380) | 2:55.20 (359) |
2105 |
6 |
| Robin Hermans |
199400987 | Jongen |
ZVS |
1:09.74 (345) | 1:19.52 (342) |
1:12.00 (305) | 1:01.40 (392) |
2:32.61 (336) | (0) |
(0) | 2:34.00 (365) |
2085 |
6 |
| Rani Rootsaert |
199501298 | Meisje |
ZVS |
1:22.44 (300) | 1:27.80 (364) |
1:19.26 (335) | 1:11.37 (388) |
2:49.29 (357) | (0) |
(0) | 2:59.78 (332) |
2076 |
6 |
| Davy Hermans |
199103913 | Jongen |
ZVS |
1:15.40 (273) | 1:20.03 (335) |
1:10.65 (323) | 1:02.35 (374) |
(0) | (0) |
2:15.50 (394) | 2:36.25 (349) |
2048 |
6 |
| Rik Rozendaal |
199503619 | Jongen |
DZK |
1:10.74 (351) | 1:24.88 (281) |
1:12.54 (298) | 1:01.60 (436) |
2:34.56 (323) | (0) |
(0) | 2:35.19 (356) |
2045 |
6 |
| Eline Bekkers |
199900740 | Meisje |
DZK |
1:21.60 (310) | 1:29.49 (343) |
1:29.01 (236) | 1:09.83 (389) |
(0) | 3:09.33 (359) |
2:30.44 (403) | (0) |
2040 |
6 |
| Sven Ivens |
199306165 | Jongen |
BRU |
1:07.04 (389) | 1:25.26 (277) |
1:15.13 (268) | 0:58.23 (459) |
2:33.72 (328) | (0) |
(0) | 2:41.14 (318) |
2039 |
6 |
| Annelotte van Dieren |
199302322 | Meisje |
BEV |
1:23.03 (294) | 1:29.86 (339) |
1:17.10 (364) | 1:12.92 (342) |
(0) | 3:15.16 (327) |
(0) | 2:53.10 (372) |
2038 |
6 |
| Rieke Vermue |
199504820 | Meisje |
BEV |
1:15.47 (391) | 1:34.54 (291) |
1:23.19 (289) | 1:09.42 (396) |
2:55.13 (323) | 3:17.51 (316) |
(0) | (0) |
2006 |
6 |
| Siegert van Dieren |
199500849 | Jongen |
BEV |
1:12.05 (313) | 1:20.27 (332) |
1:11.29 (314) | 1:02.23 (376) |
2:35.94 (315) | 2:56.59 (319) |
(0) | (0) |
1969 |
6 |
| Britt Wolterman |
199503840 | Meisje |
DZK |
1:21.67 (309) | 1:39.73 (248) |
1:21.69 (306) | 1:12.02 (355) |
2:52.74 (336) | (0) |
(0) | 2:57.52 (345) |
1899 |
6 |
| Sabine Wieland |
198604050 | Meisje |
SCH |
1:21.42 (312) | 1:33.12 (305) |
1:26.53 (257) | 1:11.54 (362) |
2:54.64 (325) | (0) |
(0) | 3:00.00 (331) |
1892 |
6 |
| Tessa Eijkman |
199702316 | Meisje |
SCH |
1:22.76 (297) | 1:42.42 (249) |
1:19.89 (327) | 1:14.73 (318) |
2:55.50 (321) | (0) |
(0) | 2:58.41 (340) |
1852 |
6 |
| Felicia Groenewold |
199803240 | Meisje |
SCH |
1:19.66 (347) | 1:33.50 (301) |
1:26.35 (259) | 1:13.22 (338) |
(0) | 3:28.80 (267) |
2:46.79 (296) | (0) |
1808 |
6 |
| Daphne Wiskerke |
198704704 | Meisje |
BRU |
1:23.88 (285) | 1:32.98 (306) |
1:25.34 (268) | 1:14.56 (320) |
(0) | (0) |
2:53.86 (261) | 3:00.42 (329) |
1769 |
6 |
| Tim Totté |
199501687 | Jongen |
ZVS |
1:12.30 (310) | (0) |
1:19.73 (224) | 1:03.38 (356) |
2:36.79 (309) | (0) |
2:42.67 (246) | 2:46.64 (288) |
1733 |
6 |
| Jomme Bruijnzeel |
199900755 | Jongen |
SCH |
1:16.39 (276) | 1:26.05 (269) |
1:18.29 (237) | 1:05.18 (338) |
(0) | 3:07.76 (265) |
2:21.77 (344) | (0) |
1729 |
6 |
| Niels Dieleman |
199903479 | Jongen |
SCH |
1:17.01 (256) | 1:20.52 (329) |
1:22.42 (203) | 1:06.64 (329) |
(0) | 3:00.84 (297) |
2:30.01 (290) | (0) |
1704 |
6 |
| Dunya Luteijn |
199404040 | Meisje |
SCH |
1:23.43 (290) | 1:31.60 (320) |
1:34.70 (196) | 1:14.59 (319) |
3:06.96 (265) | (0) |
(0) | 3:04.64 (307) |
1697 |
6 |
| Robbert Dellaert |
198300477 | Jongen |
BRU |
1:14.18 (287) | 1:25.54 (274) |
1:11.91 (306) | 1:03.58 (353) |
(0) | 3:22.79 (210) |
(0) | 2:51.03 (266) |
1696 |
6 |
| Claudia de Buck |
199801810 | Meisje |
SCH |
1:27.06 (255) | 1:34.50 (292) |
1:38.15 (176) | 1:13.51 (350) |
(0) | 3:22.72 (292) |
2:43.60 (313) | (0) |
1678 |
6 |
| Veronique Vasseur |
198302026 | Meisje |
ZVS |
1:28.05 (246) | (0) |
1:27.23 (251) | 1:17.21 (288) |
3:10.04 (252) | (0) |
2:47.07 (294) | 3:01.32 (324) |
1655 |
6 |
| Nadia van de Woestijne |
199506080 | Meisje |
ZVS |
1:29.20 (237) | 1:38.99 (254) |
1:26.11 (261) | 1:12.99 (341) |
3:10.06 (252) | (0) |
(0) | 3:05.92 (301) |
1646 |
6 |
| Kalle van Gemert |
199801259 | Jongen |
DZK |
1:17.26 (254) | 1:28.24 (250) |
1:17.22 (247) | 1:06.76 (322) |
(0) | 3:12.69 (245) |
2:27.01 (325) | (0) |
1643 |
6 |
| Ruden de Ridder |
200001587 | Jongen |
DZK |
1:19.74 (232) | 1:37.30 (186) |
1:13.14 (291) | 1:06.48 (308) |
(0) | (0) |
2:26.06 (314) | 2:50.80 (267) |
1598 |
6 |
| Bianca de Pooter |
199202738 | Meisje |
HON |
1:28.97 (239) | (0) |
1:34.57 (197) | 1:17.15 (289) |
3:09.91 (253) | (0) |
2:50.20 (278) | 3:18.95 (245) |
1501 |
6 |
| Nadine Koster |
199701898 | Meisje |
ZCK |
1:26.04 (264) | 1:32.56 (310) |
1:37.41 (180) | 1:26.56 (204) |
(0) | (0) |
3:05.01 (216) | 3:05.20 (304) |
1478 |
6 |
| Arjen Hiel |
199801023 | Jongen |
ZCK |
1:24.78 (192) | 1:21.09 (322) |
1:30.10 (155) | 1:08.11 (287) |
(0) | 3:13.59 (242) |
2:32.33 (277) | (0) |
1475 |
6 |
| Thijmen van de Beek |
199901075 | Jongen |
ZCK |
(0) | 1:25.08 (279) |
1:25.25 (183) | 1:10.90 (254) |
(0) | 3:19.76 (220) |
2:33.67 (270) | 2:52.69 (259) |
1465 |
6 |
| Karsten van Assel |
199501537 | Jongen |
ZCK |
1:22.19 (211) | 1:24.37 (286) |
